¡Tu carrito está actualmente vacío!
Puedes consultar la información de privacidad y tratamiento de datos aquí:
- POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
- SUS DATOS SON SEGUROS
ASEDIO DEL ALCÁZAR DE TOLEDO | |||||
RELACIÓN DE MUERTOS EN EL ASEDIO, EN ACCIÓN DE GUERRA : | |||||
Nº | DIA | Relaciones de muertos | APELLIDOS | NOMBRE | EMPLEO |
1 | 21-7-36 | 2-3 | Gallego | D. Rafael | Soldado A. |
2 | 21-7-36 | 1-2-3 | Sánchez Mayoral | D. Leandro | G.C.- 4ª Cía. |
3 | 22-7-36 | 2-4 | Alameda González | D. Cesáreo | G.C.- 4ª Cía. Muerto el 22-7-36 en el repliegue desde Hospital de Tavera al Alcázar. Registrada entrada en Cementerio Toledo el 23-7-36 |
4 | 22-7-36 | 4 | Gato Herrero | D. Andrés | Capitán Médico. E.C.G. Muerto el 22-7-36 en el repliegue desde Hospital de Tavera al Alcázar. Registrada entrada en Cementerio Toledo el 23-7-36 |
5 | 22-7-36 | 4 | Mena Mendoza | D. José | Practicante. E.C.G. Muerto el 22-7-36 en el repliegue desde Hospital de Tavera al Alcázar. Registrada entrada en Cementerio Toledo el 23-7-36 |
6 | 22-7-36 | 1-2-3-5 | Morales Romero | D. Fausto | Cabo G.C.- 4ª Cía. |
7 | 23-7-36 | 1-2-3 | Bádenas Padilla | D. José | Capitán- E.C.G. |
8 | 23-7-36 | 1-2-3-5 | Serrano Ariz | D. Manuel | Capitán A. |
9 | 24-7-36 | 1-2-3 | Alvarez Morán | D. Félix | Cabo G.C.- 2ª Cía. Muerto en Zocodover 24-7-36. Registrada entrada en Cementerio Toledo 24-7-36 |
10 | 24-7-36 | 1-2-3 | Manrique Gómez | D. Braulio | Alférez G.C.- 2ª Cía. |
11 | 24-7-36 | 1-2 | Morales López | D. Antonio | G.C.- 2ª Cía |
12 | 24-7-36 | – | Plaza Ruíz | D. Francisco | G.C.- 2ª Cía. Muerto en Zocodover 24-7-36. Registrada entrada en Cementerio Toledo 24-7-36 |
13 | 27-7-36 | 1-2 | Alba Navas | D. Luis | Capitán- E.C.G. |
14 | 28-7-36 | 1-2-3 | Dulce del Cerro | D. Jesús | G.C.- 3ª Cía. |
15 | 30-7-36 | 1-2-3 | Gálvez Medina y Suaña | D. Antonio | F.E. |
16 | 31-7-36 | 1-2-3 | Lozoya Mérida | D. Eusebio | G.C.- 2ª Cía. |
17 | 2-8-36 | 1-2-3 | Márquez Cáliz | D. Moisés | G.C.- 2ª Ca. |
18 | 3-8-36 | 1-2-3 | Fernández Sánchez | D. Jacinto | Sargento A. |
19 | 6-8-36 | 1-2-3 | Aparicio Santos | D. Conrado | G.C.- 4º Tercio |
20 | 8-8-36 | 1-2-3-5 | Albandoz Clauso | D. Eugenio | Teniente A. |
21 | 8-8-36 | 1-2-3 | Delgado Yangüez | D. Antonio | G.C.- 4ª Cía. |
22 | 8-8-36 | 1-2-3 | Luna Robles | D. Victorio | G.C.-14º Tercio |
23 | 8-8-36 | 1-2-3 | Sánchez Calvo | D. Benedicto | G.C.- 1ª Cía. |
24 | 9-8-36 | 1-2-3 | Alonso Molina | D. Baldomero | G.C.- 2ª Cía. |
25 | 9-8-36 | 1-2-3 | Beníto Sánchez | D. Prisco | G.C.- 4ª Cía. |
26 | 9-8-36 | 1-2-3 | Ruiz Llorente | D. Hipólito | G.C.- 4ª Cía. |
27 | 10-8-36 | 1-2-3 | Calderon Barroso | D. Alejandro | G.C.- 4ª Cía. |
28 | 10-8-36 | 1-2-3-5 | Villa Pinar | D. José | Músico A. |
29 | 11-8-36 | 1-2-3 | Merchán Castaño | D. José | G.C.- 1ª Cía. |
30 | 18-8-36 | 1-2 | Moreno Aranda | D. Rafael | Soldado A. |
31 | 22-8-36 | 1-2-3 | Alías Redondo | D. Lázaro | Soldado A. |
32 | 23-8-36 | 1-2-3 | Pérez Serrano | D. José | G.C.-Cmdcia. Cuenca |
33 | 28-8-36 | 1-2-3-5 | De la Granja Casado | D. Marcial | Alférez- C.R. |
34 | 3-9-36 | 1-2-3 | Fernández Fuentes | D. Socorro | G.C.- 2ª Cía. |
35 | 3-9-36 | 1-2-3 | Mauro Carball | D. José | Soldado-C.R. |
36 | 3-9-36 | 1-2-3-5 | Ossorio Rivas | D. Miguel | Capitán G.C.- 3ª Cía. |
37 | 3-9-36 | 1-2-3-5 | Vega García | D. Gonzalo | Teniente-R. |
38 | 7-9-36 | 1-2-3-5 | Bravo García Donas | D. Godofredo | F.E. |
39 | 7-9-36 | 1-2-3-5 | Fink del Rio | S. Maximiliano | F.E. |
40 | 7-9-36 | 1-2-3-5 | Vicente Puente | D. Celestino | Alférez A. |
41 | 9-9-36 | 1-2-3 | Díaz Herrero | D. Antonio | G.C.- 2ª Cía. |
42 | 11-9-36 | 1-2-3-5 | Ancillo Rodríguez | D. Bernabé | Brigada G.C.- 1ª Cía. |
43 | 11-9-36 | 1-2-3 | Hernández Rodríguez | D. Nicolás | F.E. |
44 | 15-9-36 | 1-2-3-5 | Camacho Torres | D. Julio | Soldado-E.C.G. |
45 | 15-9-36 | 1-2-3-5 | De los Reyes López | D. Bernardino | G.C.- 4ª Cía. |
46 | 15-9-36 | 1-3-5 | Gómez Rojas | D. Julián | F.E. |
47 | 15-9-36 | 1-2-3-5 | Mendoza García | D. Eugenio | G.C.- 4ª Cía. |
48 | 15-9-36 | 1-2-3-5 | Quero Samos | D. José | F.E. |
49 | 16-9-36 | 1-2-3 | Sánchez Serrano | D. León | G.C.- 3ª Cía. |
50 | 18-9-36 | 1-2-3 | Brigidano Galán | D. Leoncio | G.C.- 2ª Cía. |
51 | 18-9-36 | 3 | Collado Cruz | D. Fabián | G.C.- 1ª Cía. |
52 | 18-9-36 | 1-2-3-5 | Cuesta de Ancos | D. Joaquin | Teniente A. |
53 | 18-9-36 | 3-Cripta 196 | De las Heras Peris | D. Félix | G.C.- 4ª Cía. |
54 | 18-9-36 | 1-2-3-5 | Díaz Gómez | D. Felipe | Alférez G.C.- 3ª Cía. |
55 | 18-9-36 | 3-4 | García García | D. Domingo | G.C.- 1ª Cía. |
56 | 18-9-36 | 1-2-3 | García López | D. Gonzalo | G.C.- 1ª Cía. |
57 | 18-9-36 | 3-4 | González González | D. Máximo | G.C.- 1ª Cía. |
58 | 18-9-36 | 1-2-3-5 | González Herrera | D. Pablo | Comandante A. |
59 | 18-9-36 | 1-2-3 | González Giménez | D. Adriano | G.C.- 1ª Cía. |
60 | 18-9-36 | 1-2-3 | Martín Gómez | D. Santiago | G.C.- 1ª Cía. |
61 | 18-9-36 | 3-Cripta 210 | Muñoz Valero | D. Arturo | G.C.- 3ª Cía. |
62 | 18-9-36 | 1-2-3 | Ocampo Ruiz | D. Pulquerio | G.C.- 3ª Cía. |
63 | 18-9-36 | 1-3-5 | Pastor Martínez | D. Luciano | Capitán- M.G. |
64 | 18-9-36 | 1-2-3 | Rodríguez Caridad | D. Cayetano | Cabo G.C.- 4ª Cía. |
65 | 18-9-36 | 3-Cripta 208 | Sánchez Díaz | D. Victoriano | G.C.- 3ª Cía. |
66 | 18-9-36 | 1-2-3 | Vargas Gálvez | D. Alejandro | G.C.- 1ª Cía. |
67 | 19-9-36 | 1-2-3-5 | Cano López | D. Demetrio | G.C.- 1 Cía. |
68 | 19-9-36 | 1-2-3-5 | De Yraola Palomeque | D. Antonio | F.E.- Alférez C. |
69 | 19-9-36 | 1-2-3-5 | Del Amo Rodrígo | D. Gregorio | Alférez G.C.- 3ª Cía. |
70 | 19-9-36 | 1-3-5 | Enríquez de Salamanca | D. Jesús | Teniente G.C.- P.M. |
71 | 19-9-36 | 1-2 | Moya del Sol | D. Juan | G.C.- 4º Tercio |
72 | 20-9-36 | 1-2-3 | Cuesta Reyes | D. Valentín | G.C.- 4ª Cía. |
73 | 20-9-36 | 1-2-3 | Delgado González | D. Pablo | Soldado- C.R. |
74 | 20-9-36 | 1-2-3 | Figueroa de la Torre | D. Luis | F.E. |
75 | 20-9-36 | 1-2-3-5 | García Basarán | D. José | R.E. |
76 | 20-9-36 | 1-2-3 | García Fermín | D. Mario | Trompeta A. |
77 | 20-9-36 | 1-2-3 | Gómez Gómez | D. Julián | Soldado A. |
78 | 20-9-36 | 1-2 | Moreno Sánchez | D. Constancio | Cabo G.C.- 3ª Cía. |
79 | 20-9-36 | 1-2-3 | Peces Escobar | D. Marcelino | F.E. |
80 | 20-9-36 | 1-2-3 | Ponce Estébanez | D. Venancio | Cabo A. |
81 | 20-9-36 | 1-3 | Rodríguez de Miguel | D. Nicasio | Teniente I. |
82 | 20-9-36 | 1-2-3-5 | Villaescusa Bonilla | D. Pedro | F.E. |
83 | 21-9-36 | 1-2-3-5 | Campos Barriuso | D. Nicanor | Teniente G.C.- 4º Tercio |
84 | 21-9-36 | 1-2-3 | Gómez Martín | D. Victoriano | Soldado A. |
85 | 21-9-36 | 1-2-3 | Oliva de Ana | D. Damián | G.C.- 3ª Cía. |
86 | 21-9-36 | 1-2-3 | Sánchez Vázquez | D. Segundo | G.C.- 1ª Cía. |
87 | 21-9-36 | 1-2-3 | Varona Arroyo | D. Manuel | G.C.- 4º Tercio |
88 | 22-9-36 | 1-2-3-5 | García Aranda | D. Anastasio | G.C.- 4ª Cía. |
89 | 22-9-36 | 1-2-3-5 | Navas Platero | D. Antonio | G.C.- 3ª Cía. |
90 | 23-9-36 | 1-2-3-5 | Canales Martín | D. Juan | G.C.- 1ª Cía. |
91 | 25-9-36 | 1-2-3-5 | Trovo Larrasquito | D. Francisco | Teniente-E.C.G. |
92 | 26-9-36 | 1-3-5 | López Montenegro y Niño | D. Juan | Teniente Art. |
93 | 27-9-36 | 1-2 | Díaz Domínguez | D. Teófilo | G.C.- 3ª Cía. |
94 | 28-9-36 | 1-2-3-5 | De Miguel Costalago | D. Nicéforo | Cabo G.C.- 2ª Cía. |
95 | 28-9-36 | 1-2-3-4-5 | Muñoz Peletero | D. Valeriano | Sargento G.C.- 3ª Cía. |
96 | 28-9-36 | 1-2-3-5 | Risco Gómez | D. Raimundo | G.C.- 4º Tercio |
Diferencias en las Relaciones : | |||||
Nº | Diferencias : | ||||
2 | 2 Y 3 : Leandro S.M. | ||||
6 | 1 : Faustino M.R. | ||||
8 | 2 : Muerto el 22 de Julio | ||||
9 | 3 : Alvarez Millán | ||||
14 | 3 : Muerto el 29 de Julio | ||||
16 | 3 : Muerto el 29 de Julio | ||||
21 | 3 : José D. Y. | ||||
28 | 3 y 5 : Muerto el 6 de Agosto | ||||
30 | 2 : Muerto el 18 de Julio | ||||
31 | 3 : Alia R. | ||||
33 | 3 y 5 : Muerto el 27 de Agosto | ||||
34 | 3 : Muerto el 25 de Julio | ||||
35 | 2 : M. Carballo | ||||
42 | 3 y 5 : Encillo R. | ||||
50 | 1 : Eloncio Frigilano – 3 : Leoncio Frigilano | ||||
56 | 3 : Aureliano R. | ||||
62 | 2 : Ocampos Cid | ||||
68 | 3 : A. Iraola | ||||
79 | 3 : M. Peces | ||||
80 | 2 : P. Estéban | ||||
83 | 2 : C. Barrinzo | ||||
85 | 3 : Dionisio Oliva | ||||
87 | 2 y 3 : M. Barona | ||||
93 | 2 : D. Ramírez | ||||
95 | 3 y 5 : V. Mínguez P. | ||||
RELACION DE MUERTOS DESPUES DEL ASEDIO, EN LOS TRES PRIMEROS MESES SIGUIENTES, A CONSECUENCIA DE LAS HERIDAS SUFRIDAS : | |||||
Nº | DIA | Relaciones de muertos | APELLIDOS | NOMBRE | EMPLEO |
1 | 1-10-36 | 1-2-4 | García Quirós | D. Luis | G.C.- 4ª Cía. |
2 | 3-10-36 | 1-2 | Berzal Calvo | D. Lorenzo | Cabo A. |
3 | 4-10-36 | 1-2-4 | Ballesteros Herranz | D. Roque | G.C.- 4º Tercio |
4 | 4-10-36 | M. Zegrí | Beltrán Fernández | D. Lorenzo | G.C.- 3ª Cía. |
5 | 4-10-36 | 4 | Gómez Vara | D. Ildefonso | Soldado A. |
6 | 5-10-36 | 1-2 | Peris Bermúdez | D. Benjamín | Cabo A. |
7 | 5-10-36 | 1-2 | Ramos Díaz | D. Vicente | Soldado A. |
8 | 8-10-36 | 1-2-4 | Oliva de Ana | D. Bonifacio | G.C.- 3ª Cía. |
9 | 9-10-36 | 1-2-4 | Moreno Moreno | D. Cristóbal | Soldado A. |
10 | 12-10-36 | M.Zegrí | De Bodas Ángel | D. Cruz | G.C.- 1ª Cía. |
11 | 20-11-36 | M.Zegrí | López y López | D. Francisco | G.C.- 1ª Cía. |
12 | 20-11-36 | 1-2 | Rivera Ramírez | D. Antonio | Presidente A.C. |
13 | 22-12-36 | M.Zegrí | Vega Rodríguez | D. Rufo | G.C.- 1ª Cía. |
14 | 5-1-37 | 3 | Muñoz Contreras | D. Francisco | G.C.- 3ª Cía. |
OBSERVACIONES :Nº 11.- Domingo García García y Nº 12.- Máximo González González :En el Libro Registro de Enterramientos del Cementerio de Toledo se registra su entrada el día 22-10-36, con la Nota de : Procedentes del Alcázar. | |||||
RELACION DE MUERTOS EN EL ASEDIO, POR MUERTE NATURAL : | |||||
Nº | DIA | Relaciones de muertos | APELLIDOS | NOMBRE | EMPLEO |
1 | 24-7-36 | 1-2-3 | Rodríguez | D. Eusebio | G.S. |
2 | 11-8-36 | 1-2-3-5 | Guzmán | Dª Isabel | M.E.-Viuda |
3 | 20-8-36 | 1-2-3-5 | Cuesta Arbizu | D. Jaime | Niño. 8 meses |
4 | 22-8-36 | 1-3-5 | Velado Iguacel | D. Ceferino | Auxiliar M.I. |
5 | 5-9-36 | 1-2-3-5 | Guzmán Jímenez | Dª Felisa | M.E. |
6 | 7-9-36 | 1-2-3-5 | Arbizu Mateo | D. Celestino | Joven |
7 | 12-9-36 | 1-2-3-5 | Rodríguez | D. Lorenzo | Independiente |
8 | 20-9-36 | 1-2-3-5 | Camacho Torres | D. José | G.C.- 4ª Cía. |
9 | 21-9-36 | 1-2-3 | Díaz García | D. Patricio | G.C.- 4ª Cía. |
10 | 27-9-36 | 3-5 | Hernández Barragán | D. Juan | Soldado A. |
11 | 12-10-36 | 1-2-4 | Rodríguez Cañada | D. Laureano | G.C.- 4ª Cía. |
SIGLAS.- | |||||
A.: Academia | |||||
A.C. Acción Católica | |||||
Art. :Artillería | |||||
C. : Complemento | |||||
C.R. : Caja Recluta | |||||
Cía. : Compañía | |||||
E.C.G.: Escuela Central Gimnasia | |||||
F.E. : Falange Española | |||||
G.C.: Guardia Civil | |||||
G.S. : Guardia Seguridad | |||||
I. : Infantería | |||||
M. I. : Mayor Intervención | |||||
M.E. : Mayor de Edad | |||||
M.G : Ministerio Guerra | |||||
P.M. : Plana Mayor | |||||
R. : Retirado | |||||
R.E. : Renovación Española | |||||
RELACIONES DE MUERTOS : | |||||
Nº 1 .- Relación Oficial que se unió al Juicio Contradictorio para la concesión de la Cruz Laureada de | |||||
San Fernando. Publicada en el Libro de J. Arrarás y L. Jordana El Sitio del Alcázar, año 1937. | |||||
Nº 2 .- Relación Nominal del personal que permaneció en el Asedio, con arreglo al Articulo 1º de la | |||||
Orden de la Comandancia Militar del día 25 de Agosto de 1936. Guardada en el Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. Santa María del Alcázar. | |||||
Nº 3 .- Relación de muertos en el Asedio, del Comandante Martínez Leal, de su Libro El Sitio del Alcázar, año 1937. | |||||
Nº 4 .- Libro Registro de Enterramientos del Cementerio de Toledo. | |||||
Nº 5 .- Relación de muertos en el Asedio del Capitán Médico Daniel Ortega. Incompleta. Relaciona conocidos suyos. | |||||
RESUMEN NUMÉRICO DE LOS MUERTOS EN EL ASEDIO DEL ALCÁZAR DE TOLEDO : | |||||
MUERTOS EN ACCIÓN DE GUERRA : | |||||
En el Asedio……………………………………………………………………… 96 | |||||
Después del Asedio, en los tres primeros meses siguientes, ………….. 14 | |||||
a consecuencia de las heridas sufridas. | |||||
TOTAL ………………………………………………………. 110 | |||||
MUERTOS POR MUERTE NATURAL : | |||||
En el Asedio …………………………………………………………………….. 11 | |||||
TOTAL GENERAL……………………………………………. 121 |